Gouvernement du Canada Canada
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Quoi de neuf? Qui
sommes nous
Page d'accueil
du PSD
InfoSource Publications.gc.ca
Recherche sur le site Web du PSD 

Programme des services de dépôt

Juillet 1990



Annexe A
SOMMAIRE DES RÉPONSES DE L'ÉTUDE DU GROUPE DE TRAVAIL
Votre collection des publications officielles est-elle classée séparément ou intégrée aux autres collections?
Int. Sep. Autre Inv.
Toutes - Universel 58.8 17.6 14.7 8.8
Toutes - sélectif 38.9 34.9 17.3 8.9
Publiques - universel 33.3 50.0 0.0 16.7
Publiques - sélectif 35.6 36.2 20.7 7.5
Universitaires - universel 13.6 59.1 18.2 9.1
Universitaires - sélectif 23.3 48.8 11.6 16.3
Gouvernement fédéral 46.2 30.8 15.4 7.7
Collégiales 37.1 41.9 14.5 6.5
Etrangères 36.0 40.0 20.0 4.0

N.B.: Int. - Intégrée
Sep. - Séparée
Inv. - Invalide

Votre collection des publications officielles est-elle cataloguée?
Oui Non Autre Inv.
Toutes - Universel 61.8 5.9 23.5 8.8
Toutes - sélectif 48.7 15.0 22.5 13.8
Publiques - universel 66.7 0.0 33.3 0.0
Publiques - sélectif 39.7 17.8 27.6 14.9
Universitaires - universel 59.1 9.1 18.2 13.6
Universitaires - sélectif 67.4 7.0 20.9 4.7
Gouvernement fédéral 61.5 3.8 11.5 23.1
Collégiales 54.8 16.1 11.3 17.7
Etrangères 56.0 8.0 32.0 4.0

N.B.: Inv. - Invalide

La structure actuelle des bibliothèques de dépôt universel et sélectif est-elle la structure la plus efficace pour permettre d'atteindre les objectifs du programme?
Oui Non Sais
pas
Inv.
Toutes - Universel 67.6 2.9 23.5 5.9
Toutes - sélectif 70.0 3.7 22.2 4.0
Publiques - universel 100.0 0.0 0.0 0.0
Publiques - sélectif 66.7 3.5 27.6 2.3
Universitaires - universel 59.1 4.6 27.3 9.1
Universitaires - sélectif 81.4 2.3 9.3 7.0
Gouvernement fédéral 53.9 15.4 26.9 3.9
Collégiales 77.4 3.2 16.1 3.2
Etrangères 72.0 - 12.0 16.0

N.B.: Inv. - Invalide

Connaissez-vous une autre structure qui permettrait de mieux informer le public?
Oui Non Sais
pas
Inv.
Toutes - Universel 8.8 32.4 50.0 8.8
Toutes - sélectif 7.2 33.7 51.0 8.1
Publiques - universel 0.0 50.0 33.3 16.7
Publiques - sélectif 5.8 30.5 58.1 5.8
Universitaires - universel 13.6 22.7 59.1 4.6
Universitaires - sélectif 14.0 39.5 32.6 14.0
Gouvernement fédéral govt. 11.5 26.9 42.3 19.2
Collégiales 8.1 43.5 45.2 3.2
Etrangères 4.0 32.0 44.0 20.0

N.B.: Inv. - Invalide

Le programme actuel répond-il aux besoins de votre bibliothèque?
Oui Non Sais
pas
Inv.
Toutes - universel 55.9 29.4 - 14.7
Toutes - sélectif 91.1 5.8 1.2 2.0
Publiques - universel 83.3 16.7 0.0 0.0
Publiques - sélectif 92.0 4.6 1.2 2.3
Universitaires - universel 36.4 40.9 0.0 22.7
Universitaires - sélectif 83.7 11.6 0.0 4.7
Gouvernement fédéral 100.0 - - -
Collégiales 90.3 6.5 3.2 -
Etrangères 96.0 4.0 - -

N.B.: Inv. - Invalide

Le programme répond-il aux besoins de votre clientèle?
Oui Non Sais
pas
Inv.
Toutes - Universel 58.8 26.5 2.9 11.8
Toutes - sélectif 81.3 5.2 9.8 3.7
Publiques - universel 83.3 16.7 0.0 0.0
Publiques - sélectif 77.0 4.0 13.8 5.2
Universitaires - universel 45.5 36.4 0.0 18.2
Universitaires - sélectif 90.7 2.3 2.3 4.7
Gouvernement fédéral 88.5 3.8 7.7 -
Collégiales 77.4 11.3 8.1 3.2
Etrangères 92.0 - 8.0 -

N.B.: Inv. - Invalide

Devrions-nous utiliser les mêmes critères pour tous les genres de bibliothèques?
Oui Non Sais
pas
Inv.
Toutes - Universel 20.6 55.9 8.8 14.7
Toutes - sélectif 23.3 49.3 22.2 5.2
Publiques - universel 33.3 50.0 16.7 0.0
Publiques - sélectif 25.3 42.5 29.3 2.9
Universitaires - universel 22.1 54.6 4.6 18.2
Universitaires - sélectif 23.3 53.5 14.0 9.3
Gouvernement fédéral 19.2 46.2 26.9 7.7
Collégiales 19.4 67.7 9.7 3.2
Etrangères 24.0 48.8 12.0 16.0

N.B.: Inv. - Invalide

Le programme n'inclut pas certaines publications officielles. Considérez-vous que le SPD est suffisamment complet pour répondre à vos besoins?
Oui Non Sais
pas
Inv.
Toutes - Universel 20.6 76.5 - 2.9
Toutes - sélectif 62.5 21.3 13.0 3.2
Publiques - universel 50.0 33.3 0.0 16.7
Publiques - sélectif 68.4 12.6 16.7 2.3
Universitaires - universel 13.6 86.4 0.0 0.0
Universitaires - sélectif 37.2 51.2 7.0 4.7
Gouvernement fédéral 50.0 30.8 7.7 11.5
Collégiales 61.3 24.2 11.3 3.2
Etrangères 72.0 16.0 12.0 -

N.B.: Inv. - Invalide

Etes-vous satisfait des documents auxquels vous avez accès grâce aux outils du SPD?
Oui Non Sais
pas
Inv.
Toutes - Universel 52.9 38.2 - 8.8
Toutes - sélectif 83.9 13.3 - 2.9
Publiques - universel 50.0 33.3 - 16.7
Publiques - sélectif 86.2 12.1 - 1.7
Universitaires - universel 45.5 45.5 - 9.1
Universitaires - sélectif 67.4 25.6 - 7.0
Gouvernement fédéral 88.5 3.8 - 7.7
Collégiales 80.6 16.1 - 3.2
Etrangères 92.0 8.0 - -

N.B.: Inv. - Invalide

Pourriez-vous participer à titre de ressource régionale à l'établissement de réseaux régionaux?
Oui Non Sais
pas
Inv.
Toutes - Universel 64.7 5.9 23.5 5.9
Toutes - sélectif 44.4 21.6 26.5 7.5
Publiques - universel 66.7 0.0 16.7 16.7
Publiques - sélectif 43.1 21.3 29.9 5.8
Universitaires - universel 72.7 0.0 22.7 4.6
Universitaires - sélectif 51.2 20.9 18.6 9.3
Gouvernement fédéral 23.1 38.5 19.2 19.2
Collégiales 53.2 16.1 29.0 1.6
Etrangères 52.0 4.0 24.0 20.0

N.B.: Inv. - Invalide

Pour certaines publications seulement ou pour tous genres de documents, votre bibliothèque pourrait-elle jouer le rôle de ressource-régionale?
Oui Non Sais
pas
Inv.
Toutes - Universel 73.5 8.8 11.8 5.9
Toutes - sélectif 45.8 20.7 22.8 10.7
Publiques - universel 100.0 0.0 0.0 0.0
Publiques - sélectif 41.4 20.7 28.7 9.2
Universitaires - universel 77.3 0.0 18.2 4.6
Universitaires - sélectif 65.1 11.6 14.0 9.3
Gouvernement fédéral 19.2 53.8 7.7 19.2
Collégiales 53.2 17.7 22.6 6.5
Etrangères 52.0 - 20.0 28.0

N.B.: Inv. - Invalide

Pour certaines publications seulement ou pour tous genres de documents, votre bibliothèque pourrait-elle jouer le rôle de centre de prêt?
Oui Non Sais
pas
Inv.
Toutes - Universel 64.7 14.7 11.8 8.8
Toutes - sélectif 45.0 24.5 21.3 9.2
Publiques - universel 66.7 16.7 16.7 0.0
Publiques - sélectif 46.6 17.8 27.7 8.1
Universitaires - universel 68.2 9.1 13.6 9.1
Universitaires - sélectif 44.2 34.9 14.0 7.0
Gouvernement fédéral 38.5 38.5 11.5 11.5
Collégiales 50.0 25.8 17.7 6.5
Etrangères 44.0 12.0 16.0 28.0

N.B.: Inv. - Invalide

Pour certaines publications seulement ou pour tous genres de documents, votre bibliothèque pourrait-elle jouer le rôle de centre de référence?
Oui Non Sais
pas
Inv.
Toutes - Universel 82.4 8.8 5.9 2.9
Toutes - sélectif 65.7 11.5 15.6 7.2
Publiques - universel 100.0 0.0 0.0 0.0
Publiques - sélectif 64.4 7.5 21.8 6.3
Universitaires - universel 90.0 4.6 4.6 0.0
Universitaires - sélectif 76.7 11.6 4.7 7.0
Gouvernement fédéral
Collégiales 69.4 14.5 11.3 4.8
Etrangères 60.0 4.0 12.0 24.0

N.B.: Inv. - Invalide

Le SPD devrait-il inclure le dépôt de documents lisibles par disquettes?
Oui Non Sais
pas
Inv.
Toutes - Universel 49.3 10.1 23.6 17.0
Toutes - sélectif 76.5 8.8 11.8 2.9
Publiques - universel 50.0 33.3 16.7 0.0
Publiques - sélectif 35.6 10.9 34.5 19.0
Universitaires - universel 90.9 0.0 9.1 0.0
Universitaires - sélectif 72.1 9.3 11.6 7.0
Gouvernement fédéral 57.7 7.7 11.5 23.1
Collégiales 66.1 6.5 12.9 14.5
Etrangères 60.0 12.0 8.0 20.0

N.B.: Inv. - Invalide

Le SPD devrait-il inclure le dépôt de documents lisibles par disques compacts-ROM??
Oui Non Sais
pas
Inv.
Toutes - Universel 79.4 11.8 5.8 2.9
Toutes - sélectif 55.6 5.8 22.5 16.1
Publiques - universel 66.7 33.3 0.0 0.0
Publiques - sélectif 44.3 6.3 32.8 16.7
Universitaires - universel 90.9 4.6 4.6 0.0
Universitaires - sélectif 79.1 7.0 7.0 7.0
Gouvernement fédéral 53.8 7.7 15.4 23.1
Collégiales 66.1 4.8 12.9 16.1
Etrangères - - - -

N.B.: Inv. - Invalide

Le SPD devrait-il inclure le dépôt de documents lisibles par bandes magnétiques? ?
Oui Non Sais
pas
Inv.
Toutes - Universel 61.8 14.7 20.6 2.9
Toutes - sélectif 31.4 15.3 30.0 23.3
Publiques - universel 33.3 50.0 16.7 0.0
Publiques - sélectif 21.8 16.1 37.4 24.7
Universitaires - universel - - - -
Universitaires - sélectif 48.8 16.3 18.6 16.3
Gouvernement fédéral 42.3 11.5 23.1 23.1
Collégiales 38.7 14.5 22.6 24.2
Etrangères 36.0 24.0 16.0 24.0

N.B.: Inv. - Invalide

Le DSP devrait-il inclure le dépôt de documents lisibles par base de données en direct?
Oui Non Sais
pas
Inv.
Toutes - Universel 85.3 - 11.8 2.9
Toutes - sélectif 60.5 6.9 18.4 14.1
Publiques - universel 100.0 0.0 0.0 0.0
Publiques - sélectif 52.9 6.9 25.3 14.9
Universitaires - universel 90.9 0.0 9.1 0.0
Universitaires - sélectif 67.4 11.6 7.0 14.0
Gouvernement fédéral 73.1 - 11.5 15.4
Collégiales 71.0 8.1 12.9 8.1
Etrangères 60.0 4.0 12.0 24.0

N.B.: Inv. - Invalide

Le DSP devrait-il inclure des documents en gros caractères?
Oui Non Sais
pas
Inv.
Toutes - Universel 61.8 20.6 11.8 5.9
Toutes - sélectif 54.2 9.2 22.5 14.1
Publiques - universel 66.7 33.3 0.0 0.0
Publiques - sélectif 57.5 9.8 22.4 10.3
Universitaires - universel 63.6 22.7 9.1 4.6
Universitaires - sélectif 48.8 14.0 23.3 14.0
Gouvernement fédéral 69.2 - 15.4 15.4
Collégiales 53.2 11.3 17.7 17.7
Etrangères 32.0 8.0 32.0 28.0

N.B.: Inv. - Invalide

Le DSP devrait-il inclure des bandes magnétiques?
Oui Non Sais
pas
Inv.
Toutes - Universel 58.8 20.6 14.7 5.9
Toutes - sélectif 50.4 8.9 25.1 15.6
Publiques - universel 66.7 33.3 0.0 0.0
Publiques - sélectif 47.1 10.3 28.2 14.4
Universitaires - universel 59.1 22.7 13.6 4.6
Universitaires - sélectif 51.2 11.6 23.3 14.0
Gouvernement fédéral 73.1 - 19.2 7.7
Collégiales 54.8 9.7 17.7 17.7
Etrangères 40.0 8.0 24.0 28.0

N.B.: Inv. - Invalide

Le DSP devrait-il inclure des documents en braille?
Oui Non Sais
pas
Inv.
Toutes - Universel 47.1 23.5 23.5 5.9
Toutes - sélectif 36.9 14.1 32.6 16.4
Publiques - universel 33.3 33.3 33.3 0.0
Publiques - sélectif 29.3 19.0 37.9 13.8
Universitaires - universel 54.6 22.7 18.2 4.6
Universitaires - sélectif 51.2 14.0 20.9 14.0
Gouvernement fédéral 65.4 - 19.2 15.4
Collégiales 35.5 12.9 29.0 22.6
Etrangères 36.0 8.0 32.0 24.0

N.B.: Inv. - Invalide

Quelle importance accorderiez-vous aux pratiques de sélection d'une bibliothèque de dépôt
Très Assez Peu Aucune Inv.
Toutes - Universel 61.8 23.5 - - 14.7
Toutes - sélectif 84.1 12.7 - - 2.6
Publiques - universel 16.7 66.7 0.0 0.0 16.7
Publiques - sélectif 82.8 14.4 1.0 0.0 2.3
Universitaires - universel 68.2 13.6 0.0 0.0 18.2
Universitaires - sélectif 93.0 7.0 0.0 0.0 0.0
Gouvernement fédéral 80.8 15.4 - - -
Collégiales 87.1 8.1 - 3.8 4.8
Etrangères 72.0 20.0 - - 8.0

N.B.: Inv. - Invalide

Quelle importance accorderiez-vous à l'accès bibliographique d'une bibliothèque de dépôt?
Très Assez Peu Aucune Inv.
Toutes - Universel 94.1 2.9 - - 2.9
Toutes - sélectif 70.9 23.9 1.4 0.3 3.5
Publiques - universel 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Publiques - sélectif 60.3 33.3 2.3 0.0 4.6
Universitaires - universel 95.5 0.0 0.0 0.0 4.6
Universitaires - sélectif 88.4 9.3 0.0 0.0 0.0
Gouvernement fédéral - - - - -
Collégiales 75.8 19.4 1.6 - 3.2
Etrangères 76.0 16.0 - - 8.0

N.B.: Inv. - Invalide

Quelle importance accorderiez-vous aux niveaux et politiques de service d'une bibliothèque de dépôt?
Très Assez Peu Aucune Inv.
Toutes - Universel 85.3 11.8 - - 2.9
Toutes - sélectif 68.9 24.8 1.4 0.6 4.3
Publiques - universel 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0
Publiques - sélectif 68.4 25.3 1.8 0.0 4.6
Universitaires - universel 86.4 9.1 0.0 0.0 4.6
Universitaires - sélectif 74.4 18.6 4.7 2.3 0.0
Gouvernement fédéral 69.2 23.1 - 3.8 3.8
Collégiales 58.1 35.5 - - 6.5
Etrangères 80.0 12.0 - - 8.0

N.B.: Inv. - Invalide

Quelle importance accorderiez-vous au service dans l'autre langue officielle d'une bibliothèque de dépôt?
Très Assez Peu Aucune Inv.
Toutes - Universel 20.6 32.4 26.5 8.8 11.8
Toutes - sélectif 18.7 34.9 25.9 14.7 5.8
Publiques - universel 33.3 50.0 16.7 0.0 0.0
Publiques - sélectif 18.4 34.9 30.5 13.2 3.5
Universitaires - universel 13.6 27.3 36.4 9.1 13.6
Universitaires - sélectif 11.6 41.9 30.2 14.0 2.3
Gouvernement fédéral 53.8 34.6 - 3.8 7.7
Collégiales 11.3 37.1 30.6 17.7 3.2
Etrangères 4.0 12.0 16.0 44.0 24.0

N.B.: Inv. - Invalide

Quelle importance accorderiez-vous aux installations d'une bibliothèque de dépôt?
Très Assez Peu Aucune Inv.
Toutes - Universel 29.4 55.9 11.8 - 2.9
Toutes - sélectif 24.5 57.1 11.0 0.9 6.6
Publiques - universel 16.7 66.7 16.7 0.0 0.0
Publiques - sélectif 24.1 55.2 12.6 1.2 6.9
Universitaires - universel 36.4 50.0 9.1 0.0 4.6
Universitaires - sélectif 32.6 51.2 11.6 0.0 4.7
Gouvernement fédéral 11.5 61.5 11.5 3.8 11.5
Collégiales 27.4 58.1 9.6 - 4.8
Etrangères 12.0 68.0 8.0 - 12.0

N.B.: Inv. - Invalide


Retour au table des matières
Allez à la section suivante


Dernière mise à jour : 2001-12-27 Avis importants